Shenzhen Huaxing New Energy Technology Co.,Ltd joan.deng@huaxingenergy.com 86--0755-89458220
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: CHINA
Markenname: HUAXING
Zertifizierung: MSDS
Modellnummer: HX12200
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 5PCS
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Karton
Lieferzeit: 15days
Zahlungsbedingungen: T/T, L/C
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000pcs pro Monat
Spannung: |
12.8V |
Kapazität: |
200Ah |
Maximaler Gebührenstrom:: |
100A |
Maximaler Entladestrom:: |
100A |
Spitzenstrom:: |
200A |
Soem: |
ja |
ODM: |
ja |
Lebenszyklen: |
über 2000times |
KUNSTSTOFFKOFFER: |
520*265*220mm |
Leichtgewichtler: |
28KG |
Spannung: |
12.8V |
Kapazität: |
200Ah |
Maximaler Gebührenstrom:: |
100A |
Maximaler Entladestrom:: |
100A |
Spitzenstrom:: |
200A |
Soem: |
ja |
ODM: |
ja |
Lebenszyklen: |
über 2000times |
KUNSTSTOFFKOFFER: |
520*265*220mm |
Leichtgewichtler: |
28KG |
Sicherheits-Eigenschaften battteries 12V 200AH LiFePo4
Spezifikation battteries 12V 200AH LiFePo4
| Batterie-Satz-Parameter | |||
| 1 | Nennspannung | 12.8V | |
| 2 | Spannungsbereich | 10~14.6V | Zellspannungsbereich: 2.5-3.65V |
| 3 | Nennleistung | 200Ah | 0.5C Rate, 25℃ |
| 4 | Nennenergie-Kapazität | 2560Wh | |
| 5 | Max. Gebührenstrom | 150A | |
| 6 | Entladestrom Max. Continuous | 150A | |
| 7 | Scheitelabfluss-Entladungsstrom | 300A | Dauerzeit: 5S |
| 8 | Zyklus-Leben des Batterie-Satzes | In 2000 | bei 80% DOD, 25℃ |
| 9 | Gesamtgewicht | 27.5kg | |
| 10 | Feuchtigkeit | 10%-90% | |
| 11 | Kühlverfahren | Natürliches Abkühlen | |
| 12 | Betriebstemperatur | Gebühr: 0℃~45℃, Entladung: -20℃~60℃ | |
| 13 | Intelligente Funktionen | Mit Bluetooth und Handy APP-Verbindung; Handy APP-Anzeige: Batteriesatzspannung, einzellige Spannung, Arbeiten gegenwärtig, Soc, Zykluszahl, Temperatur und so weiter. | |
Spezifikation Bluetooths BMS (für IOS und Andorid-System)
| Einzelteil | Inhalt | Kriterium |
| Gebühr und Auslassöffnung | Geteilt | |
| Kommunikation | Bluetooth | |
| Parallelschaltung | Nicht gewährt | |
| Serienverbindung | Max. 4pcs | |
| Normaler Strom | Gebührenstrom | ≤200A |
| Entladestrom | ≤200A | |
| Über Gebührschutz | Gebührenspannung | 14.6V |
| Über Gebührenentdeckungsspannung | 3.80±0.05V | |
| In Gebührenentdeckungs-Verzögerungszeit | 1S | |
| Über Gebührenabfallspannung | 3.60±0.05V | |
| Über Entladungsschutz | Über Entladungsentdeckungsspannung | 2.00V±0.10V |
| In Entladungsentdeckungs-Verzögerungszeit | 1S | |
| Über Entladungsabfallspannung | 2.30±0.10V | |
| Über gegenwärtigem Schutz | Über der gegenwärtigen Entdeckung gegenwärtig | 440±40A |
| In laufender Entdeckungsverzögerungszeit | 1S | |
| Über Zustand der aktuellen Version | Getrenntes Laden oder Ladegerät | |
| Kurzschlusssicherung | JA | |
| Temperaturschutz | JA | |
![]()
Unsere Lebenszyklustests für unsere Batterie lifepo4:
![]()
Huaxing andere Batterie 12V LiFePo4
| Batterie-Satz 12.8V LiFePO4 | |||||||
| Batterie-Art | 12V12Ah | 12V20Ah | 12V50Ah | 12V75Ah | 12V100Ah | 12V200Ah | 12V300AH |
| Zellart | 3.2V/6.0Ah | 3.2V/5.5Ah | 3.2V/5.5Ah | 3.2V/5.5Ah | 3.2V/5.5Ah | 3.2V/5.5Ah | 3.2V/6.0Ah |
| Nennspannung (V) | 12,8 | ||||||
| Nennleistung (ah) | 12 | 20 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 |
| Gebührenspannung (V) | 14,6 | ||||||
| Gebührenstrom (a) | ≤10 | ≤20 | ≤50 | ≤75 | ≤100 | ≤150 | ≤150 |
| Entladestrom (a) | ≤10 | ≤20 | ≤50 | ≤75 | ≤100 | ≤150 | ≤150 |
| Gewicht (Kilogramm) | 1,5 | 3 | 7,5 | 11,5 | 14 | 29 | 40 |
| Maße (L*W*H) (Millimeter) | 151*98*98 | 181*76*166 | 197*165*170 | 208*169*260 | 324*172*214 | 520*265*220 | 520*265*220 |
| Operations-Temperatur | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ |
| Unterkunft des Materials | ABS | ||||||
| Schutz-Funktionen | Kurzschluss, über Gebühr, über der Entladung, vorbei gegenwärtig, über Temperatur | ||||||
Produkt-Bild
![]()
Paket-Informationen:
| BESCHREIBUNG | QUANTITY/CTN | PAKET | BRUTTOMASSE | NETTOGEWICHT | VERDUNKELT sich (m3) |
| (PCS) | KARTON-GRÖSSE (MILLIMETER) | (Kilogramm) | (Kilogramm) | ||
| Batterie 12V100AH LiFePo4 | 1 | 460*250*220 | 14 | 13 | 0,03 |
| Batterie 12V200AH LiFePo4 | 1 | 575*325*270 | 29 | 28 | 0,05 |
| Batterie 12V300AH LiFePo4 | 1 | 575*325*270 | 40 | 39 | 0,05 |
![]()
Über uns:
HUAXING NEW ENERGY ist eine Konzerngesellschaft.
Unsere Fabrik-Umwelt: Willkommen zum Besuchen uns!
![]()
![]()
![]()