Shenzhen Huaxing New Energy Technology Co.,Ltd joan.deng@huaxingenergy.com 86--0755-89458220
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: HX
Zertifizierung: SGS/CE/Rosh
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 10
Preis: 685
Verpackung Informationen: Carton+wooden-Rahmen
Zahlungsbedingungen: Western Union, T/T, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000
| Speichertypen | -20°C bis 45°C |
| Anodenmaterial | LFP |
| Anwendung | Haushaltsgeräte, Systeme zur Speicherung solarer Energie |
| Markenbezeichnung | HX |
| Modellnummer | / |
| Batteriegröße | 48V 50-200AH |
| Herkunftsort | Shenzhen |
| Gewicht | 30 bis 120 |
| Das Ladeverhältnis | 0.5C |
| Die Entlastungsquote | 0.5C |
| Nennspannung | 48V/51.2V |
| Kapazität Ah | 50-200AH |
| Kapazitätsenergie | 2.5 bis 10 KWh |
| Höchstladeströmung | 0.8C |
| Die Entlastungsquote | 1C |
| BMS | Eingebaut |
| Lebenszyklus (0,5 °C bis 25 °C) | 6000 Zyklen @ 0,5 °C |
| Gewährleistung | 10 Jahre |
| Zertifizierung | MSDS, UN38.3, ROHS, IEC62619, CE |
| IP-Klasse | IP54 |
Verpackung und Lieferung
| Verpackungsdaten | UN-Box mit Paletten |
Vorlaufzeit
| Menge (pcs) | 1 bis 1000 | > 1000 |
| Vorlaufzeit (Tage) | 16 | Unterhandelbar |
Anpassung
| Benutzerdefiniertes Logo | Individuelle Verpackungen | Graphische Anpassung |
| Min. Auftrag: 100 | Min. Auftrag: 100 | Min. Auftrag: 100 |