Shenzhen Huaxing New Energy Technology Co.,Ltd joan.deng@huaxingenergy.com 86--0755-89458220
 
          Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: HX
Zertifizierung: SGS/CE/Rosh
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 10
Preis: 750
Verpackung Informationen: Carton+wooden-Rahmen
Zahlungsbedingungen: Western Union, T/T, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000
Ess Batterie Solarstromsystem Batterie 50ah 100ah 200ah 48V 5kw 10kw Lithium-Ionen-Batterie
 
| Modell | 5000 W | 7000 W | 10000 W | 
| Nennspannung | 51.2V ((16er Reihe) | ||
| Kapazität | 100 Ah | mit einer Leistung von 150 Ah | 200 Ah | 
| Batterieenergie | 5120Wh | 7680Wh | 10240Wh | 
| Der innere Widerstand | ≤ 30mΩ | ||
| Zykluslebensdauer | ≥6000 Zyklen @80% DOD, 25oC, 0,5C | ||
| Entworfenes Leben | ≥ 10 Jahre | ||
| Aufladungssperrspannung | 56.0V ± 0,5V | ||
| Max. Kontinuierlicher Arbeitsstrom | 100A/150A (kann wählen) | ||
| Abschlussspannung der Entladung | 45 V ± 0,2 V | ||
| Ladetemperatur | 0 °C bis 60 °C (unter 0 °C mit zusätzlichem Heizmechanismus) | ||
| Abflusstemperatur | -20°C~60°C (Unter 0°C Arbeit mit reduzierter Kapazität) | ||
| Speichertemperatur | -40 oC bis 55 oC @ 60% ± 25% relative Luftfeuchtigkeit) | ||
| Abmessungen | 680 x 485 x 180 ((220mm) | ||
| Gewicht | Ungefähr: 65 kg | Ungefähr: 85 kg | Ungefähr: 98 kg | 
| Protokoll (fakultativ) | Die Angabe des Zustands des Zustands des Zustands des Zustands ist in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 zu finden. RS485(A) - Wechselrichter, Canbus-Wechselrichter | ||



