Shenzhen Huaxing New Energy Technology Co.,Ltd joan.deng@huaxingenergy.com 86--0755-89458220
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: HUAXING
Zertifizierung: UN38.3
Modellnummer: BATT-HT-10-A
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Preis: Nigotiation
Verpackung Informationen: Ausgestopft
Lieferzeit: 30 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T, L/C
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000 Stück pro Monat
BATTLINK Heimenergiespeicher dreiphasiger Hybridumrichter
1Dieser hybride Wechselrichter für die Heimlagerung verfügt über hervorragende Leistung, hohen Sicherheitsschutz und ein intelligentes Managementsystem.
2. kann nicht nur stabilen Betrieb bei niedrigen Temperaturen aufrechterhalten, sondern hat auch IP65 Schutzgrad und Blitzschutz.
3. Es kann leicht überschüssige Energie speichern und bietet ein intelligentes Lastmanagement, das mehrere Modi entsprechend der Nachfrage auswählen kann, um personalisierte Energieverbrauchsbedürfnisse zu erfüllen
Produktmerkmal
1. Kleine Größe, leichtes Gewicht, bequemer Transport, einzelne können leicht installiert werden, kann effektiv Arbeits- und Transportkosten reduzieren
2. Mit hoher Anpassungsfähigkeit, breitem Gleichspannungsbereich, kann sich das zweiseitige MPPT-Design an mehrwinkel- und mehrorientierte Photovoltaik-Panels anpassen
3. Hohe Flexibilität, kann nicht nur in Abwesenheit von Strom auf das Stromnetz zugreifen, sondern auch unabhängig vom Stromnetz arbeiten
4- Umwandlungseffizienz bis zu 98%, weniger Verluste
5. Hohe Sicherheit, IP65-Schutzniveau, kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden, mit natürlicher Wärmeableitung, keine Lärmbelastung
6. 5 Jahre Garantie, erweiterbar auf 10 Jahre, mehr als 7 intelligente Arbeitsmodi, Unterstützung für mobile/PC Fernüberwachung
7. Mit seinem eigenen intelligenten Batterie-Management-System, wenn der Akku weniger als 7% ist, tritt der Akku in den Schlafmodus, wenn der Akku mehr als 7% ist, tritt er in den Wachmodus,mit einer Leistung von mehr als 10 W
Systemparameter
Technische Daten | BATT-INV-8-THB1 | BATT-INV-10-THB1 | BATT-INV-12-THB1 | BATT-INV-15-THB1 | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | |||||
PV-String-Eingabedaten | ||||||||||
Max.DC-Eingangsleistung ((KW) | 12 | 15 | 18 | 23 | 30 | |||||
Max.DC-Eingangsspannung ((V) | 1000 | |||||||||
MPPT-Arbeitsspannungsbereich ((V) | 180 bis 950 | |||||||||
Anzahl der unabhängigen MPPT/Strings pro MPPT | Wie kann man Gott dienen? | Wie kann man Gott dienen? | Wie kann man Gott dienen? | 2/2 | 2/2 | |||||
MPPT max.Strom ((A) | 20/20 | |||||||||
Wechselstrom-Ausgang/Eingabedatum ((On-Grid) | ||||||||||
Nennleistung scheinbare Leistung (KW) | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||
Max.Ausgangssichtliche Leistung (KWV) | 8.8 | 11 | 13.2 | 16.5 | 22 | |||||
Nenn-Ausgangsspannung ((V) | 400 | |||||||||
Nominale Ausgangsfrequenz ((Hz) | 50/60 | |||||||||
Max.Ausgangsstrom (A) | 13 | 16 | 19 | 24 | 32 | |||||
Gittersystemmuster | 3L+N+PE | |||||||||
Sicherungsdaten für die Ausgabe (UPS) | ||||||||||
Nennleistung scheinbare Leistung (KWV) | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||
Maximale scheinbare Leistung (KVA) | 8.8 | 11 | 13.2 | 16.5 | 22 | |||||
Nenn-Ausgangsspannung ((V) | 400 | |||||||||
Nominale Ausgangsfrequenz ((Hz) | 50/60 | |||||||||
Automatische Umschaltzeit (ms) | ≤ 10 ms | |||||||||
Batterie-Eingabedaten | ||||||||||
Typ der Batterie | LFP | |||||||||
Akku-Spannungsbereich ((V) | 150 bis 750 | |||||||||
Max.Ladungs-/Entladungstrom ((A) | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | |||||
Allgemeine Daten | ||||||||||
Max. Wirkungsgrad | 98 Prozent | |||||||||
Schutz | Schutz gegen Isolierung, Schutz gegen Isolierimpedanz, RCD-Erkennung, PV-Umkehrpolaritätsschutz, Ausgangsschutz gegen Spannung, Ausgangsschutz gegen Strom | |||||||||
Betriebstemperaturbereich ((°C) | 25 bis 60 | |||||||||
Wärmeabflussmodus | Natürliche | |||||||||
IP-Klasse | IP 65 | |||||||||
Kommunikationsschnittstelle | Wifi/4G/USB/CAN/RS485 | |||||||||
Kommunikationsschnittstelle | 403*284*463 | |||||||||
Gewicht ((kg) | 30 |
Unternehmensinformationen
Hunan Huaxing New Energy Technology Co., Ltd ist ein hochwertiger Lithium-Ionen
Batterieunternehmen, das Forschung und Entwicklung, Fertigung und Vertrieb integriert und umfassende Lösungen für jede Anwendung anbietet.
- 1000 Mitarbeiter
- 50.000 m2 Werkstätten
-3 GWh jährliche Produktionskapazität
- 300 Millionen Dollar Jahresumsatz
Qualitätsmanagementsystem: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Produktsicherheits- und Leistungszeugnis: UL1642, IEC62619:2017, IEC62133:2017,
IEC 61960:2011, CE, BIS, PSE, ROHS, UN38.3, MSDS
Unsere Produktionslinien:
Anwendungen